
5GigEカメラ(5GigE Vision プログレッシブスキャン) は、高画質・高速・長距離伝送を兼ね備えイーサネットによるPoE接続やインテリジェントHUBとの組み合わせにより、シンプルかつ柔軟なシステム構築が可能です。
フレームグラバーは不要で、カメラとPCを直接接続でき、ソフトウェアトリガにも対応しています。
白黒&カラー対応により多様な現場ニーズに応え、1GigEカメラの5倍の速度で最大100mの伝送距離を実現します。
ラインアップは、2M画素200fps、5M画素100fps、12M画素40fpsと豊富で、製造業・ロボット・自動車・プラントなどの高速・高精度な検査や遠隔監視に最適です。
| ラインアップ | 200万画素タイプ | 500万画素タイプ | 1200万画素タイプ |
|---|---|---|---|
| 型式 | 白黒:KP-FM250GV カラー:KP-FMD250GV |
白黒:KP-FM550GV カラー:KP-FMD550GV |
白黒:KP-FM1250GV カラー:KP-FMD1250GV |
| 撮像素子 | 1/1.7型CMOS | 2/3型CMOS | 1.1型CMOS |
| 有効画素数 | 2048(H)×1200(V) | 2448(H)×2048(V) | 4096(H)×3072(V) |
| 画素サイズ | 4.0µm×4.0µm | 3.4µm×3.4µm | |
| 撮像面積 | 8.19mm×4.8mm | 8.32mm×6.96mm | 13.95mm×10.44mm |
| レンズマウント | Cマウント | ||
| 映像出力 | Gigabit Ethernet GigE Vision準拠 5Gbps Mono8/10/12bit RGB/YCrCb/Mono/Bayer(Color) |
||
| フレームレート | 195fps(8bit) | 100fps(8bit) | 42fps(8bit) |
| 解像度 | 1200TV本(白黒) 840TV本(カラー) |
2000TV本(白黒) 1400TV本(カラー) |
3000TV本(白黒) 2100TV本(カラー) |
| S/N | 48dB | ||
| 電子シャッタ | 1/60~1/50,000/秒 8段階 および バリアブルシャッタ | ||
| 外部トリガ | 固定シャッタ、ONEトリガ(ソフト/ハードウェア) | ||
| パーシャルスキャン | 取り込みスタート位置および取り込み幅を任意に設定可能 | ||
| 電源 | DC12V±1VまたはPoE(IEEE802.3af) | ||
| 消費電力 | 約6.0W | 約6.6W | 約7.2W |
| 使用温度 | 0~40°C/RH90%以下 | ||
| 保存温度 | -20~60°C/RH70%以下 | ||
| 外形寸法・質量 | 44(W)×44(H)×41(D)mm 約140g | ||
TEL:050-3383-3540 FAX(03)3503-0051