ハイビジョン(2K)テレビとの臨場感の違い
既設テレビ共聴設備はRF伝送帯域により工事範囲が変わります。
項 | 年代 | 帯域名称 | 上限周波数(MHz) | 4K放送 |
---|---|---|---|---|
1 | 1970年以前 | VHF | 222MHz | NG |
2 | 1970年〜1985年 | VHF・UHF | 770MHz | NG |
3 | 1985年〜1990年 | VHF・UHF・BS-IF | 1350MHz | NG |
4 | 1990年〜1999年 | VHF・UHF・BS-IF・CS-IF | 1770または1860MHz | NG |
5 | 1999年〜2004年 | VHF・UHF・BS-IF・CS-IF | 2150MHz | NG |
6 | 2004年〜 | VHF・UHF・BS-IF・CS-IF | 2602MHz | OK |
株式会社HYSエンジニアリングサービス コンタクトセンタ
TEL 050-3383-3648
E-mail