
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 品名 | 4段9面2列4L双ループアンテナ |
| 指向性 | 水平面無指向性 |
| 使用周波数 | UHF-TV帯指定ch |
| 利得 | 10.1dBd以上 |
| 定在波比 | 1.08以下 |
| 許容電力 | NTSC:30kW OFDM:3kW |
| 寸法 | 約Φ5300mm×高さ8700mm |


| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 品名 | 3段6面2列6L双ループアンテナ |
| 指向性 | 水平面無指向性 |
| 使用周波数 | UHF-TV帯指定ch |
| 利得 | 10.8dBd以上 |
| 定在波比 | 1.08以下 |
| 許容電力 | OFDM:3kW |
| 寸法 | 約Φ2000mm×高さ8300mm |
