採用予定職種 | 開発・設計(電気設計・機構設計・ソフト設計)・スマートファクトリー推進事業・企画・財務・営業・製造・調達 | |
---|---|---|
必要な経験分野 | 設計・生産技術・製造他 | |
待遇と勤務 | 諸手当 | 通勤手当、子ども・介護等支援手当、残業手当など ※当社規定による |
昇給 | 年1回 | |
賞与 | 年2回 | |
勤務地 | 本社・鶴沼台工場/秋田県潟上市、仙台工場/宮城県柴田町 | |
休日休暇 | 週休2日制(土・日)、祝日、大型連休(GW・夏季・年末年始) 年次有給休暇 最高24日、育児・介護休暇、慶弔休暇 リフレッシュ休暇他 年間休日日数126日(2025年度) |
|
保険 | 社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金など) | |
福利厚生 | 制度/確定拠出年金、財形貯蓄、特別弔意見舞金等 施設/診療所、食堂 |
|
教育制度 | 新入社員教育、部門別・階層別教育制度完備 | |
応募書類 | 履歴書(写真貼付)、職務経歴書(書式自由) |
《参考》 中途採用比率(2022~2024年度)
労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表
2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|
当該年度に採用した正規雇用労働者の中途採用比率 | 40% | 63% | 50% |
公表日:2025年6月30日